2014年8月4日 杭州吴越画社第二次模拟考试

阅读  ·  发布日期 2014-08-05  ·  作者 吴越画室

注明:考试内容是按照各班同学们现在进行的教学内容进行测试,故部分同学考的是色彩,部分同学考的是素描。
 

吴越画社A团第二次测试成绩
序号 姓名 学号 素描 速写 色彩 总分 排名
1 宋雨琦 119   82 88 170 1
2 田骏一 025 85 84   169 2
3 陈卓 091   85 83 168 3
4 季岩 005 86 82   168 3
5 徐妍 122   81 87 168 3
6 徐家航 121   78 87 165 6
7 焦慧敏 F019   79 85 164 7
8 王诗雨 083   79 85 164 7
9 孙雯雯 115   78 86 164 7
10 俞思青 F072 83 80   163 10
11 王嘉晟 023 80 82   162 11
12 吴文轩 046 80 81   161 12
13 赵萱 051 76 84   160 13
14 魏梓桓 070   80 77 157 14
15 高望楼 F093   76 81 157 14
16 曾天翼 F006   80 75 155 16
17 林宇欣 062   72 83 155 16
18 黄卓颖 090   76 78 154 18
19 李阳 120   66 88 154 18
20 楼晨昕 050 74 78   152 20
21 夏慧瑄 045 75 76   151 21
22 段延禧 123 75 76   151 21
23 王斐 086   74 76 150 23
24 卢馨薇 048 78 72   150 23
25 孙振理 071   81 67 148 25
26 莫凡 068   73 75 148 25
27 沈阳 052 77 69   146 27
28 郭含之 085   66 80 146 27
29 陈祎琳 F013 70 74   144 29
30 周诗琦 032 70 74  -   144 29
31 查洁鸿 061   73 71 144 29
32 夏雪纯 013   74 68 142 32
33 彭乐融 077   71 71 142 32
34 申箫鸣 011 75 66   141 34
35 王圆 093   74 66 140 35
36 孔洁霞 088   65 75 140 35
37 曹耀允 003   66 73 139 37
38 曹艺 006 74 65   139 37
39 朱诚骁 100   63 75 138 39
40 付玉彬 041 70 66   136 40
41 俞阳 049 69 66   135 40
42 唐玲瑄 017   64 70 134 42
43 赵家欢 099   63 70 133 43
44 方轼 069   66 66 132 44
45 李晓棋 107   60 70 130 45
46 徐湾 F008 65 64   129 46
47 董正 063   64 65 129 46
48 程涵予 002   63 65 128 48
49 张乃天 066   63 65 128 48
50 李伽仪 102   60 68 128 48
51 杨健雄 058   62 65 127 51
52 吴芸芸 092   62 65 127 51
53 王艺潼 097   61 66 127 51
54 陈沁 101   61 65 126 54
55 周怡青 F009 62 60   122 55
56 王晨 F005   60 60 120 56
57 叶欢 F017   60 60 120  56
58 何家豪 F042 60 60  -   120 56
59 劳迪卿 F066   60 60 120 56
60 吴君彦 001 60 60  -   120 56
61 陈佳超 028   60 60 120 56
62 严喆成 030   60 60 120 56
63 周俊 042   60 60 120 56
64 石琦 078 60 60  -   120 56
65 郭心语 079    -    -    -   65
66 韩冬 110    -    -    -   66
67 许悦婷 117    -    -    -   67

注明:考试内容是按照各班同学们现在进行的教学内容进行测试,故部分同学考的是色彩,部分同学考的是素描。

吴越画社B团第二次测试成绩
序号 姓名 学号 素描 速写 色彩 总分 排名
1 陆爱玲 034   87 82 169 1
2 李佩芝 065   82 86 168 2
3 刘保良 087 85 80   165 3
4 彭思其 109   83 82 165 3
5 李俊杰 016 85 78   163 5
6 高希桐 014   78 84 162 6
7 孙祎 113   77 83 160 7
8 刘灯然 029   80 78 158 8
9 许凤翔 106 79 79   158 8
10 卢漪 F080   78 77 155 10
11 魏心砚 040   83 72 155 10
12 邱丹婷 105   79 75 154 12
13 陶黄奎 008   73 80 153 13
14 刘敏讷 126 83 70   153 13
15 孙杨 F029   78 72 150 15
16 陈秦 021   66 84 150 15
17 吴畅 047   75 75 150 15
18 王楠 057 80 70   150 15
19 吴杨 111 83 67   150 15
20 陈海若 F081   67 82 149 20
21 戴羽藤 125 82 66   148 21
22 谢瑶婕 067   71 76 147 22
23 施文辉 010   60 86 146 23
24 王宇青 033   70 76 146 23
25 罗衡 038 72 74   146 23
26 饶天塬 080 79 66   145 26
27 郭凡萱 073 78 65   143 27
28 蔡万章 082 73 70   143 27
29 徐梓桑 022 76 66   142 29
30 向长琎 027   74 68 142 29
31 叶冉 075 75 66   141 31
32 江晨玮 096   67 74 141 31
33 陈奇红 103 75 66   141 31
34 易森立 108   66 75 141 31
35 杨梦雅 007 73 67   140 35
36 朱俊泽 036 72 67   139 36
37 罗瑛 043   69 70 139 36
38 倪乙禾 072 76 63   139 36
39 王红媚 015   68 70 138 39
40 朱梦菲 020   66 72 138 39
41 陈星宇 081 77 60   137 41
42 黄玉秀 019   60 75 135 42
43 冯子榆 035   60 75 135 42
44 黄逸斐 112 70 65   135 42
45 莫晓莉 056 74 60   134 45
46 李樱子 039   60 73 133 46
47 潘彦 031   60 72 132 47
48 张效敏 F091 71 60   131 48
49 张竹昕 055 71 60   131 48
50 沈淦 089 70 60   130 50
51 吴欣慧 095 70 60   130 50
52 陈冠豪 098 70 60   130 50
53 吴文滔 026 60 60  -   120 53
54 孔泽佳 F043   60 60 120 54
55 马凯琦 F045   60 60 120 54
56 王依瑞 F046   60  60 120 54
57 李佳丽 F047 60 60    -   120 54
58 陆信宇 F065 60 60  -   120 54
59 顾文婧 F071 60 60  -   120 54
60 茹钰锋 012   60 60   120 54
61 王灿 018    -    -    -   61
62 徐灵冬 024    -    -    -   62
63 吴张翼 053    -    -    -   63

注明:考试内容是按照各班同学们现在进行的教学内容进行测试,故部分同学考的是色彩,部分同学考的是素描。

吴越画社C团第二次测试成绩
序   号 姓名 学    号 素   描 速   写 色   彩 总   分 排  名
1 林千芷 F083 85 85   170 1
2 陈逸凡 F040 85 82   167 2
3 邵田甜 F069 85 82   167 2
4 施雯 F076 84 83   167 2
5 梁禾雨 F070 81 84   165 5
6 唐诗 F032 85 79   164 6
7 徐雯 F085 83 80   163 7
8 郁浩立 F023 82 80   162 8
9 高怿帆 F090 80 81   161 9
10 王少钰 F059 79 80   159 10
11 蔡一琳 F031 79 79   158 11
12 贾雁昊 F060 80 78   158 11
13 潘博文 F016 83 74   157 13
14 李金芝 F038 82 75   157 13
15 雷钟诺 F058 81 76   157 13
16 徐佳瑶 F039 80 76   156 16
17 宣吴宏 076 74 79   153 17
18 卢冰娇 116 78 75   153 17
19 杨柳青 F078 84 69   153 17
20 杨甜莹 F098 78 75   153 17
21 吴泽盈 F014 77 75   152 21
22 张芷千 F041 75 77   152 21
23 陈乐言 F092 80 72   152 21
24 王俊熙 F079 82 69   151 24
25 方孜恺 F082 78 73   151 24
26 赵汉东 F055 75 75   150 26
27 潘佳辉 F062 72 78   150 26
28 白炳阳 F073 78 72   150 26
29 许睿杰 F100 80 70   150 26
30 潘依宁 F077 73 75   148 30
31 邱汪军 F075 72 75   147 31
32 郑焮予 F067 69 77   146 32
33 周哲文 F095 78 68   146 32
34 刘志成 F096   66 77 143 34
35 王诗怡 F101 68 75   143 34
36 陈光胜 F089 67 75   142 36
37 吴波 F088 67 73   140 37
38 王璐 F097 72 68   140 37
39 余宁 F061 68 69   137 39
40 钟元 F087 67 70   137 40
41 杜宇晓 F068 68 69   137 41
42 傅凌霜 F086   69 68 137 41
43 马诗迦 F099 76 60   136 43
44 李随缘 F007 60 60    120 44
45 邱佳虹 F010 60 60    120 44
46 徐思敏 F011 60 60    120 44
47 吴易霏 F015 60 60    120 44
48 齐智贤 F018 60 60    120 44
49 张铭明 F020  -   60 60  120 44
50 周昌一 F021 60 60    120 44
51 顾雨欣 F022 60 60    120 44
52 季杭阳 F025  -   60 60  120 44
53 黄羽洁 F026 60 60    120 44
54 吴伊凌 F027 60 60    120 44
55 杨秋月 F028  -   60 60  120 44
56 邱雨涵 F030 60 60    120 44
57 褚柯乃 F033  -   60 60  120 44
58 左秉豪 F035  -   60 60  120 44
59 龚航超 F036 60 60    120 44
60 徐吉天 F037 60 60    120 44
61 沈璁 F048  -   60 60  120 44
62 洪毅然 F049 60 60    120 44
63 严泽彬 F050  -   60 60  120 44
64 沈宁宁 F051  -   60 60  120 44
65 龚涂思怡 F052 60 60    120 44
66 骆昊楠 F053  60 60    120 44
67 王晨杨 F056  -   60 60  120 44
68 李婕妤 F057  -        -   68
69 周顺康 F063  -        -   69

 部分同学请假回家,未参加本次模拟考试

————————————————————————————

请关注杭州吴越画社微信公众平台,微信账号:art0571。

微信二维码

我们将为您送上更多高考资讯,推荐更多书画大师。

我们吴越画社教学理念:以学为本!

只为培养真正会画画、会观察的学生。

————————————————————————————

杭州吴越画社教学团队;全国知名美术培训学校——杭州吴越画社美术培训

杭州吴越画室logo
杭州吴越画室
始创于2001年,专注高考美术培训,22年砥砺奋进,铸造辉煌

浙江省杭州市富阳区富春街道巨利路39号

13705716698(办公室热线)

13705716698(微信同号码)

在线咨询 我要报名

吴越画室报名/留言表
请认真填写表单,我们将会在10分钟内联系您